- Quiénes Somos
- Serv. Médicos
- Centro Médico
- Clínica del Hombre
- Servicios de salud para jóvenes
- Centro Especializado de Ayuda Diagnóstica (CEAD)
- Policlínicos periféricos
- Centro de Terapia Física y Rehabilitación Integral - CETEFRI
- Unidad de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA (UPCITSS)
- REDPLANSALUD
- Convenios
- Horario de servicios
- Serv. Educativos
- Proyectos
- Finalizados
- Vidas para un Mundo Nuevo
- Masculinidad y Salud
- Igualmente Diferentes
- Proyecto: ¡Sí Podemos!
- Capacitación de capacitadores en planificación familiar en áreas rurales y semi-urbanas
- Calidad de atención desde perspectiva de género en Clínica PATRES
- La comunicación como instrumento base en educación a distancia
- Prevenir Con Educación
- SEXPRO
- Salud y nutrición de madres y niños de Ayacucho y Cusco
- Implementación de estrategias y talleres ocupacionales para el mejoramiento de calidad de vida de jóvenes
- Lazo Blanco: hombres contra la violencia hacia las mujeres
- Fortalecimiento de condición social, económica y de la salud de la mujer
- Prevención de violencia infantil en programas autogestionarios no escolarizados de estimulación temprana (Cusco)
- Acceso a servicios integrales de salud de personas con habilidades especiales
- Promoción y Capacitación sin Letras en Salud Reproductiva con perspectiva de género para analfabetos y semi-analfabetos
- Madres adolescentes: servicios de salud y desarrollo económico
- Mejoramiento de las condiciones de salud, educación, empleo y participación social de los/las jóvenes
- Kimberly Clark: Despierta mujer un ejemplo de responsabilidad social
- Proyecto Niños de la Calle
- Aprendiendo a Convivir Paso a Paso
- Estaciones Educativas Juveniles YES!! (Ya Estoy Seguro)
- Manos Jóvenes
- Jóvenes Ahora
- Prevención de violencia basada en género
- En desarrollo
- Fondo Global - X Ronda
- Fondo Global-VI Ronda 01
- Fondo Global - VI Ronda 04
- Nuevos Futuros
- Programa Género: Masculinidades y Diversidad Sexual
- Voces y Rendición de Cuentas
- Atención a las Mujeres Ahora
- Atención a víctimas de violencia familiar
- Decidiendo con Libertad
- Inclusión de Madres Adolescentes y sus Niños a Servicios Integrales de Salud, Educación y Desarrollo Económico Local en Chimbote
- Prevención de ITS-VIH/SIDA y embarazo no deseado en jóvenes de Iquitos
- Finalizados
- Productos
- Sedes
- Noticias
- Portal Institucional
Horarios Clínica Central
|
CLÍNICA CENTRAL DEL INPPARES
|
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Abraham Flores | Cardiología | 3pm a 8pm | 3pm a 8pm | 37383 | |||||
| Rómulo Torres | Cardiología | 4pm a 7pm | 4pm a 7pm | 4pm a 7pm | 4pm a 7pm | 8413 | |||
| Eduardo Hernani | Cardiología | 9am a 1pm | 9am a 1pm | 10am a 1pm | 9am a 1pm | 3pm a 6pm | 37286 | ||
| Alfredo Puertas | Cardiología | 3:30pm a 7:30pm | 25745 | ||||||
| Miguel Chipana O. | Cardiología | 4pm a 8pm | 9am a 12m | 32903 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Luis F. Alvarez | Cirugía Cardiovascular | 2:30pm a 4:30pm | 2:30pm a 4:30pm | 35549 | |||||
| Felix Bocanegra | Cirugía Cardiovascular | 6pm a 7:30pm | 17855 | ||||||
| Carlos Zúñiga Luna | Cirugía Cardiovascular | 5pm a 7pm | 29238 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Américo Mendoza | Cirugía General | 5pm a 7pm | 5pm a 7pm | 23093 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| María Cortéz S. | Cirugía Plástica | 10am a 12:30pm | 10am a 12:30pm | 50727 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Jorge Muñoz H. | Dermatología | 9am a 1pm |
9am a 1pm |
5pm a 7:20pm | 9am a 1pm | 20859 | |||
| Giuliana Peching | Dermatología | 4pm a 6:30pm | 9:30am a 12:30m | 9:30am a 12:30m | 9:30am a 12:30m | 38841 | |||
| Zelika Kumakawa | Dermatología | 4:30pm a 6:30pm | 38804 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Walter Maceda | Endocrinología | 7:30am a 12m | 7:30am a 12m | 15732 | |||||
| Rosa Pando | Endocrinología | 4pm a 6pm | 5pm a 6:30pm | 18626 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Bremer Venero | Gastroenterología | 8am a 12:20m | 8am a 12:20m | 8am a 12:20m | 26697 | ||||
| Willian Prado | Gastroenterología | 6pm a 8pm | 15988 | ||||||
| Ada Ciurliza | Gastroenterología | 4pm a 8pm | 18168 | ||||||
| Carla Cueva | Gastroenterología | 2pm a 5:30pm | 40199 | ||||||
| Roberto Cuentas | Gastroenterología | 9am a 12:30m | 9am a 12:30m | 048305 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Pedro Salomé | Geriatría | 8am a 1:30pm | 8am a 1:30pm | 8am a 1:30pm | 06197 | ||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Fernanda Callenova | Gineco, climaterio, menopausia | 5pm a 7:30pm | 5pm a 7:30pm | 5pm a 7:30pm | 21346 | ||||
| Hugo Calle | Gineco, climaterio, menopausia | 3pm a 7:45pm | 3pm a 7:45pm | 4159 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Frida Gonzáles | Ginecología - Oncología | 4:15pm a 7:30pm | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 10:30am a 1:30pm | 24179 | |||
| Luis García | Ginecología - Oncología | 2pm a 3:30pm | 4pm a 7pm | 4pm a 7pm | 24742 | ||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Jorge Gutierrez | Ginecología | 9am a 1pm 6pm a 8pm |
9am a 1pm 6pm a 8pm |
9am a 1pm 6pm a 8pm |
9am a 1pm 6pm a 8pm |
13724 | |||
| Carlos Alvarado | Ginecología | 5pm a 7pm | 5pm a 7pm | 5pm a 7pm | 5pm a 7pm | 5pm a 7pm | 12364 | ||
| José Jimenez S. | Ginecología | 9am a 1pm 5pm a 7pm |
9am a 1pm | 9am a 1pm 5pm a 7:15pm |
9am a 1pm | 9am a 1pm 5pm a 7:15pm |
14110 | ||
| Homero Mejía | Ginecología | 10am a 11:40am 2pm a 4pm |
11507 | ||||||
| Zoila Salazar | Ginecología | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 2:30pm a 4:30pm | 17518 | ||
| Lía Paz | Ginecología | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 21661 | ||||
| Nelly Barreto | Ginecología | 4pm a 8pm | 5pm a 8pm | 13200 | |||||
| Adela Yopla | Ginecología | 8:30am a 12:30m | 8:30am a 12:30m | 22578 | |||||
| Judith Atencia | Ginecología | 5pm a 7:30pm | 5pm a 7:30pm | 20566 | |||||
| Luis Danckers | Ginecología | 9am a 12:45m | 9am a 12:45m | 9am a 12:45m | 13878 | ||||
| Carlos Puelles | Ginecología | 9am a 1pm | 9am a 1pm 4pm a 8pm |
9am a 1pm | 9am a 1pm 4pm a 8pm |
9am a 1pm | 15887 | ||
| Norma Mávila | Ginecología | 9am a 1pm | 9am a 1pm | 17073 | |||||
| Edgardo Vásquez | Ginecología | 2pm a 5pm | 2pm a 5pm | 5pm a 7:20pm | 5pm a 7:20pm | 2pm a 5pm | 2pm a 5pm | 10636 | |
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Adelina Rivas | Gineco - Obstetricia | 8am a 1pm |
8am a 1pm |
8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 10237 | ||
| Santiago Cabrera | Gineco - Obstetricia | 2pm a 5:30pm | 16739 | ||||||
| Valetín Jaimes | Gineco - Obstetricia | 4pm a 7:30pm | 4pm a 7:30pm | 4pm a 7:30pm | 4pm a 7:30pm | 10512 | |||
| Janneth Miranda | Gineco - Obstetricia | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 12.30m a 4:30pm | 37873 | ||||
| Jorge Valdéz T. | Gineco - Obstetricia | 2pm a 5:30pm | 10643 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Karina Rojas | Hematología | 3:45pm a 5pm | 32202 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Pedro Tupia | Infertilidad | 2pm a 7:30pm | 2pm a 7:30pm | 2pm a 7:30pm | 2pm a 7:30pm | 23069 | |||
| Lauro Tapia | Infertilidad | 8:30am a 1:30pm | 3pm a 7:30pm | 8:30am a 1:30pm | 8:30am a 1:30pm 3pm a 7:30pm |
8:30am a 1:30pm | 2pm a 5pm | 50622 | |
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Luis Riva Cárdenas | Medicina Interna | 10am a 1pm | 10am a 1pm | 10am a 1pm | 10am a 1pm | 11088 | |||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Angela Espinoza | Medicina General | 9am a 12:30m | 9am a 12:30m | 9am a 12:30m | 50725 | ||||
| Mitchel León | Medicina General | 3:30pm a 8pm | 3:30pm a 8pm | 3:30pm a 8pm | 44610 | ||||
| Julio Marcial | Medicina General | 9am a 1pm | 44602 | ||||||
| Jorge Alcántara | Medicina General | 7pm a 8:30pm | 7pm a 8:30pm | 17861 | |||||
| Antonio Gonzáles de la Cruz | Medicina General | 2pm a 6:30pm | 2pm a 6:30pm | 018207 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Guillermo Barrón | Medicina Física y Rehab. | 4pm a 7:30pm | 5:30pm a 7:30pm | 25478 | |||||
| María Araujo | Medicina Física y Rehab. | 6pm a 6:30pm | 13186 | ||||||
| Guillermo Meyer Ruíz | Medicina Física y rehab. | 9am a 12m | 12:30m a 4:30pm | 015859 | |||||
| Claudia Prado | Medicina Física y rehab. | 9am a 1pm | 9am a 1pm | 9am a 1pm | 9am a 1 pm | 9am a 1pm | |||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Carmen Cantella | Neumología | 6pm a 7:30pm | 5pm a 7:30pm | 9am a 12m | 25492 | ||||
| Nelly Choy | Neumología | 5pm a 7pm | 3pm a 6pm (espirometría) | 24893 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Rogger Escobar | Neurología | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 6988 | |
| Elliot Barreto | Neurología | 5pm a 7:30pm | 1pm a 2:30pm | 40345 | |||||
| Herbert Saavedra | Neurología | 5pm a 8pm | 26482 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Magda Valencia | Nefrología | 5pm a 7pm | 24980 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Rosalía Bernabé | Nutrición | 9:30am a 12:30m | 9:30am a 12:30m 2pm a 3:30pm |
CNP 0014 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Renato D'arrigo | Odontología | 8:30am a 12:40m | 8:30am a 12:40m | 8:30am a 12:40m | 11767 | ||||
| Carmen Li | Odontología | 3:30pm a 7pm | 3pm a 7pm | 3pm a 7pm | 3pm a 7pm | 5777 | |||
| Jessica Tauquino | Odontología | 8am a 12:30m | 8am a 12:30m | 4pm a 7:30pm | 8am a 12:30m | 3pm a 4:30pm | 10873 | ||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Kuok Ping Lau | Oftalmología | 8:30am a 12m | 8:30am a 12m | 8:30am a 12m | 31603 | ||||
| Guillermo Malca | Oftalmología | 4pm a 6:30pm | 34048 | ||||||
| Jorge Hernani | Oftalmología | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 5pm a 8pm | 4:30pm a 5:30pm | 35368 | |||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Ricardo Nuñez | Oncología | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 8am a 1pm | 3981 | |
| Vicente Vargas | Oncología | 8:30am a 12:30m | 4pm a 6:30pm | 8:30am a 12:30m | 4pm a 6:30pm | 28609 | |||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Nicolás Bernedo | Otorrinolaringología | 5pm a 6:30pm | 2pm a 4pm | 3pm a 6:30pm | 2pm a 4pm | 2pm a 4pm | 17784 | ||
| José Gutierrez | Otorrinolaringología | 1pm a 3pm | 027832 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Verónica Gonzáles | Pediatría | 9am a 1pm | 9am a 1pm 3pm a 5:40pm |
9am a 1pm | 9am a 1pm | 15037 | |||
| Antonio Guzmán | Pediatría | 9am a 12:40m | 9am a 12:40m 3pm a 5:40pm |
07569 | |||||
| María Rivadeneyra | Pediatría | 3pm a 6:40pm | 3pm a 6:40pm | 18597 | |||||
| Carlos Castro | Pediatría | 3pm a 5:30pm | 3pm a 5pm | 8198 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Abelardo Peña | Planificación Familiar | 12m a 8pm | 1pm a 8pm | 12m a 8pm | 1pm a 8pm | 1pm a 8pm | 12m a 8pm | 17098 | |
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Victoria Arteaga | Psicología | 10am a 1:20pm 6pm a 8pm |
10am a 1:20pm 6pm a 8pm |
6pm a 8pm | 10am a 1:20pm 6pm a 8pm |
10am a 1:20pm 6pm a 8pm |
2pm a 5pm | 1227 | |
| Elizabeth Reina | Psicología | 9am a 12:45m | 9am a 12:45m | 7101 | |||||
| Amelia Tirado | Psicología | 2:30pm a 4:50pm | 2:30pm a 4:50pm | 2:30pm a 4:50pm | 2:30pm a 4:50pm | 2:30pm a 4:50pm | 3106 | ||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Martha Rondón | Psiquiatría | 9am a 1pm | 019614 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| María Pacheco | Reumatología | 3pm a 5:05pm | 3pm a 5:30pm | 3pm a 4:40pm | 18599 | ||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Luz Ibarra | Servicio de Consejería | 4pm a 8pm | 4pm a 8pm | 4pm a 8pm | 4pm a 8pm | 4pm a 8pm | COP 1252 | ||
| Lenny de la Mata | Servicio de Consejería | 9:15am a 1pm | 9:15am a 1pm | 9:15am a 1pm | 9:15am a 1pm | 9:15am a 1pm | 9:15am a 1pm | COP 7059 | |
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Raúl Vidal | Traumatología | 9am a 11:30am | 9am a 11:30am | 8095 | |||||
| Edwin Braul | Traumatología | 4pm a 6:30pm | 3:30pm a 5:30pm | 18584 | |||||
| Díaz Bauman | Traumatología | 3pm a 5:30pm | 26315 | ||||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Nancy López | Urología | 1:30pm a 4pm | 9am a 12:30m 4pm a 7:30pm |
1:30pm a 4pm | 4pm a 7:30pm | 9am a 12:30m 4pm a 7:30pm |
9am a 12:30m | 25555 | |
| Luís Gutiérrez | Urología | 4pm a 5:15pm | 31310 | ||||||
| Julio Aguilar | Urología | 11am a 12:45m | 9am a 11:45am 5pm a 6:45pm |
9am a 11:45am | 17260 | ||||
| Roberto Febres | Urología | 4pm a 8pm | 28592 | ||||||
| Pedro Huamancayo | Urología | 8am a 10:30am | 12m a 2:15pm | 16090 | |||||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Rómulo Alcalá | Electromiografía | 7:30pm a 7:45pm | 4:30pm a 5:30pm | 7:30pm a 7:45pm | 4:30pm a 5:30pm | 13342 | |||
| Médicos | Especialidad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Colegiatura |
| Zenobia Solorzano | Podología | 3pm a 8pm | 3pm a 8pm | 9am a 1pm 3pm a 8pm |
9am a 1pm | ||||
| Verónica Cruz | Podología | 3:30pm a 7:30pm | 3:30pm a 7:30pm | 3:30pm a 5:30pm | |||||
| Mayra Yacila Salas | Podología | 9:40am a 1pm | 9:40am a 1pm | 9:40am a 1pm | 9:40am a 1pm |
